Free ビジュアルプログラミングを利用したIoT開発体験 |
Enterprise IoTシステムにおける高度なデバイス開発・運用管理 |
|
---|---|---|
IoTシステム開発 | ||
クラウドの処理の開発1 | ||
デバイスの処理の開発 | ||
プライベートノードの利用 | ||
フローの配信、実行 | ||
ファイルの配信、実行 | ||
学習済モデルの配信、実行2,3 | ||
デバイスグループへの配信、実行2 | ||
スケジューリングされた配信、実行2 | ||
IoTシステム運用 | ||
デバイスの稼働確認 | ||
デバイスのログ確認 | ||
リモートメンテナンス | ||
データ可視化 | ||
収集されたデータの可視化4 | ||
IoTダッシュボードの作成4 | ||
プロジェクト管理 | ||
プロジェクトやアセットへの権限管理 | ||
優先的なサポート | ||
新規登録 (無料) |
お問い合わせ |